Philadelphia Flyers vs Boston Bruins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 3 | 6 | 5 | 14 |
| BOS | 18 | 6 | 10 | 34 |
In net
Who won: Bruins 4-1
The Boston Bruins beat the Philadelphia Flyers 4-1 on Tuesday, October 1, 2024 at TD Garden. The Bruins outscored the Flyers 3-0 in the 3rd period. Mark Kastelic led the Bruins in goals (1). Matvei Michkov led the Flyers in assists (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John BeecherC | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:24 | 0:14 | 1:23 | 12:47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Justin BrazeauRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:53 | 1:25 | 1:25 | 13:03 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Charlie CoyleC | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:28 | 1:25 | 1:04 | 14:59 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Trent FredericC | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | 1:23 | 1:28 | 14:19 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan GeekieC | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:09 | 1:24 | 0:00 | 13:45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler JohnsonC | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:50 | 2:13 | 0:00 | 12:37 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mark KastelicC | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:30 | 0:15 | 1:21 | 12:54 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| Cole KoepkeLW | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:45 | 0:12 | 0:59 | 13:34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias LindholmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 3:00 | 0:09 | 12:22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Brad MarchandLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | 0:52 | 0:00 | 3:20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| David PastrnakRW | 0 | 1 | 3 | 1 | 17:46 | 3:02 | 0:00 | 14:44 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 2 |
| Pavel ZachaC | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:47 | 3:04 | 0:09 | 15:34 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon CarloD | 5 | 1 | 0 | 1 | 20:05 | 0:14 | 2:17 | 17:34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Hampus LindholmD | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:26 | 0:07 | 1:33 | 17:46 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason LohreiD | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:42 | 1:35 | 0:17 | 15:50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Charlie McAvoyD | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | 3:00 | 0:18 | 17:14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrew PeekeD | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:44 | 0:00 | 1:23 | 17:21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Nikita ZadorovD | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:06 | 0:00 | 2:14 | 16:52 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon BussiG | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | .929 | 12 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |

