New Jersey Devils vs New York Rangers
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 26 |
| NYR | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 25 |
In net
Who won: Rangers 4-3
The New York Rangers beat the New Jersey Devils 4-3 in a shootout on Thursday, September 24, 2026 at Madison Square Garden. The Rangers outscored the Devils 3-1 in the 3rd period. Will Cuylle led the Rangers in goals (1). Ethan Edwards led the Devils in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan AspinallLW | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:26 | 0:38 | 0:00 | 10:48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Cole BeaudoinC | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:57 | 0:00 | 0:00 | 14:57 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 1 | 2 |
| Anton BlidhLW | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:19 | 0:00 | 0:03 | 10:16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaroslav ChmelarRW | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:25 | 0:38 | 0:00 | 13:47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Will CuylleLW | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:00 | 2:32 | 1:42 | 16:46 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn GawdinC | 1 | 2 | 0 | 1 | 10:21 | 1:00 | 0:00 | 9:21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam GreentreeRW | 0 | 1 | 1 | -1 | 17:24 | 1:26 | 0:07 | 15:51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| Tye KartyeLW | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:48 | 1:28 | 0:43 | 13:37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah LabaC | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:25 | 1:54 | 1:45 | 16:46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 77.8 | 1 | 0 | 0 |
| Gabe PerreaultRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:39 | 2:34 | 0:00 | 19:05 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Matt RempeC | 0 | 8 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 | 0:00 | 14:14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe VelenoC | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:28 | 1:28 | 0:44 | 17:16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Del GaizoD | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:48 | 0:00 | 0:47 | 20:01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Drew FortescueD | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 | 0:07 | 20:24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Scott MorrowD | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:44 | 2:11 | 1:46 | 21:47 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew RobertsonD | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 | 0:39 | 16:27 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Alberts SmitsD | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:48 | 2:11 | 1:45 | 19:52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| William TrudeauD | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0:00 | 0:00 | 16:47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas KorpisaloG | 3 | 23 | 0 | 0 | 20 | .870 | 17 | 2 | 1 | 64:49 | 0 | 0 |
Bruins2-1-00
Flyers1-2-02Final
Sabres1-1-12
Red Wings2-0-13Final/OT
Penguins1-2-00
Blue Jackets2-1-04Final
Predators1-2-05
Hurricanes2-1-06Final
Panthers2-0-15
Lightning1-1-13Final
Blackhawks1-1-10
Blues1-2-01Final
Oilers3-0-02
Canucks0-3-01Final
Flames1-1-13
Kraken3-0-04Final/SO
Mammoth1-1-14
Golden Knights3-0-05Final/OT
Ducks1-2-00
Sharks1-1-110Final

