Arizona Coyotes vs Vegas Golden Knights
On the ice
ARI shoots leftVGK shoots right 
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 4 | 8 | 11 | 23 |
| VGK | 13 | 10 | 11 | 34 |
In net
Who won: Golden Knights 5-2
The Vegas Golden Knights beat the Arizona Coyotes 5-2 on Wednesday, December 21, 2022 at T-Mobile Arena. The Golden Knights lead the series 2-0. The Golden Knights outscored the Coyotes 4-1 in the 3rd period. Mark Stone led the Golden Knights in goals (2). Christian Fischer led the Coyotes in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick BjugstadC | 0 | 3 | 1 | -1 | 18:25 | 1:55 | 2:41 | 13:49 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis BoydC | 2 | 0 | 1 | -1 | 20:34 | 2:06 | 0:15 | 18:13 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW | 2 | 1 | 0 | -1 | 18:16 | 2:05 | 2:38 | 13:33 | 26 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:31 | 0:00 | 1:21 | 14:10 | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Barrett HaytonC | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:05 | 0:00 | 1:43 | 13:22 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
| Zack KassianRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:12 | 0:00 | 0:00 | 8:12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton KellerRW | 1 | 1 | 1 | -2 | 20:02 | 1:01 | 0:13 | 18:48 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Matias MaccelliLW | 1 | 1 | 1 | -1 | 17:27 | 1:34 | 1:10 | 14:43 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack McBainC | 0 | 3 | 1 | 0 | 8:34 | 0:00 | 0:50 | 7:44 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Nick RitchieLW | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | 1:56 | 0:00 | 12:13 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 1 | 2 |
| Nick SchmaltzC | 2 | 0 | 0 | -1 | 19:37 | 2:26 | 0:06 | 17:05 | 22 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua BrownD | 1 | 6 | 0 | 0 | 15:20 | 0:00 | 3:03 | 12:17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob ChychrunD | 4 | 0 | 3 | -1 | 22:24 | 2:24 | 0:18 | 19:42 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Shayne GostisbehereD | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:39 | 2:04 | 0:21 | 20:14 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| J.J. MoserD | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:32 | 0:59 | 2:59 | 16:34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik NemethD | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:59 | 0:00 | 2:11 | 9:48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy StecherD | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | 0:00 | 2:11 | 11:12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso ValimakiD | 2 | 1 | 1 | -1 | 12:21 | 1:30 | 0:00 | 10:51 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG | 5 | 34 | 0 | 0 | 29 | .853 | 18 | 9 | 2 | 60:00 | 0 | 0 |
