Vancouver Canucks vs Seattle Kraken
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 4 | 10 | 6 | 20 |
| SEA | 11 | 8 | 4 | 23 |
In net
Who won: Kraken 3-1
The Seattle Kraken beat the Vancouver Canucks 3-1 on Friday, September 27, 2024 at Climate Pledge Arena. The Kraken outscored the Canucks 2-0 in the 1st period. Ryan Winterton led the Kraken in goals (1). Tyler Myers led the Canucks in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep BainsLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:34 | 1:48 | 0:09 | 14:37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy BlaisLW | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:29 | 0:10 | 0:00 | 14:19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| Brock BoeserRW | 1 | 0 | 0 | -2 | 16:38 | 1:55 | 0:00 | 14:43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Jake DeBruskLW | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:22 | 1:47 | 2:10 | 14:25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Danton HeinenLW | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:51 | 2:02 | 3:34 | 12:15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Linus KarlssonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | 2:04 | 0:01 | 7:37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Danila KlimovichRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 | 0:00 | 0:00 | 9:02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Elias PetterssonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 1:56 | 2:12 | 14:57 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Max SassonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0:00 | 0:02 | 12:50 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiefer SherwoodLW | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:57 | 2:01 | 0:27 | 11:29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Nathan SmithC | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:05 | 0:00 | 10:23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 1 | 2 |
| Pius SuterC | 1 | 0 | 0 | -2 | 18:08 | 2:00 | 3:24 | 12:44 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36.8 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian FeltonD | 2 | 0 | 0 | -1 | 16:27 | 0:33 | 0:41 | 15:13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek ForbortD | 2 | 0 | 0 | -2 | 17:28 | 0:11 | 3:31 | 13:46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Filip HronekD | 1 | 0 | 0 | -1 | 25:43 | 1:48 | 4:20 | 19:35 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirill KudryavtsevD | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0:00 | 1:28 | 16:09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| Tyler MyersD | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:47 | 1:40 | 1:24 | 16:43 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Sawyer MynioD | 2 | 0 | 3 | -1 | 19:32 | 0:00 | 0:37 | 18:55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin LankinenG | 3 | 23 | 0 | 0 | 20 | .870 | 17 | 3 | 0 | 58:18 | 0 | 0 |

