St. Louis Blues vs Buffalo Sabres
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 8 | 15 | 13 | 36 |
| BUF | 10 | 13 | 9 | 32 |
In net
Who won: Sabres 6-2
The Buffalo Sabres beat the St. Louis Blues 6-2 on Wednesday, November 23, 2022 at KeyBank Center. The Sabres lead the series 1-0. The Sabres outscored the Blues 3-1 in the 2nd period. Jack Quinn led the Sabres in goals (2). Brayden Schenn led the Blues in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan CozensC | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:28 | 2:44 | 0:48 | 10:56 | 22 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zemgus GirgensonsC | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:24 | 0:00 | 2:02 | 10:22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinnie HinostrozaC | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:18 | 0:00 | 0:02 | 13:16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Tyson JostC | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:52 | 0:00 | 2:54 | 9:58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton KrebsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey MittelstadtC | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:28 | 1:15 | 0:05 | 15:08 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor OlofssonLW | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:12 | 1:17 | 0:00 | 13:55 | 19 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ PeterkaRW | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:40 | 1:17 | 0:00 | 12:23 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack QuinnRW | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:00 | 1:21 | 0:00 | 15:39 | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff SkinnerLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 | 2:42 | 0:00 | 14:24 | 20 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:32 | 2:47 | 1:09 | 15:36 | 22 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 0 | 1 | 2 |
| Alex TuchRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:34 | 2:45 | 1:11 | 12:38 | 21 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob BrysonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | 0:00 | 0:07 | 8:52 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD | 3 | 2 | 1 | 3 | 24:36 | 2:36 | 0:29 | 21:31 | 28 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Henri JokiharjuD | 4 | 0 | 1 | -1 | 22:05 | 0:00 | 1:15 | 20:50 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya LyubushkinD | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 | 2:44 | 13:15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen PowerD | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:12 | 1:26 | 0:53 | 22:53 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias SamuelssonD | 1 | 5 | 1 | 2 | 19:28 | 0:00 | 2:41 | 16:47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka LuukkonenG | 2 | 36 | 0 | 0 | 34 | .944 | 31 | 3 | 0 | 59:34 | 0 | 0 |
Season seriesBUF leads series 1-0
- Coyotes7-9-24
Hurricanes10-6-40Final
Canadiens10-9-13
Blue Jackets7-11-11Final
Predators9-9-20
Red Wings10-5-43Final
Bruins17-3-02
Panthers10-8-25Final
Jets11-6-11
Wild9-8-26Final
Maple Leafs11-5-52
Devils16-4-01Final
Flames9-7-31
Penguins10-7-32Final/SO
Oilers10-10-00
Islanders13-8-03Final
Flyers7-8-52
Capitals8-10-33Final/OT
Blackhawks6-10-34
Stars12-5-36Final

