Chicago Blackhawks vs Pittsburgh Penguins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 13 | 6 | 8 | 27 |
| PIT | 9 | 16 | 15 | 40 |
In net
Who won: Blackhawks 5-2
The Chicago Blackhawks beat the Pittsburgh Penguins 5-2 on Tuesday, April 11, 2023 at PPG Paints Arena. The series is tied 1-1. The Blackhawks outscored the Penguins 4-2 in the 3rd period. Buddy Robinson led the Blackhawks in goals (1). Danton Heinen led the Penguins in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh ArchibaldRW | 0 | 3 | 1 | 0 | 8:30 | 0:00 | 1:13 | 7:17 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff CarterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 1:21 | 0:31 | 8:44 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
| Sidney CrosbyC | 0 | 0 | 0 | -2 | 23:09 | 7:54 | 0:00 | 15:15 | 23 | 0 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 11 | 60.7 | 3 | 0 | 0 |
| Mikael GranlundC | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:55 | 1:40 | 1:25 | 10:50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Jake GuentzelC | 0 | 1 | 0 | -2 | 22:43 | 7:50 | 0:00 | 14:53 | 23 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Danton HeinenLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:10 | 0:00 | 0:00 | 8:10 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Evgeni MalkinC | 0 | 0 | 0 | -4 | 22:45 | 7:57 | 0:04 | 14:44 | 21 | 1 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 64.7 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander NylanderLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:24 | 0:00 | 0:00 | 8:24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ryan PoehlingC | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:01 | 2:33 | 9:34 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Rickard RakellRW | 0 | 2 | 0 | -4 | 22:09 | 7:52 | 0:00 | 14:17 | 21 | 0 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan RustRW | 0 | 1 | 1 | -1 | 19:59 | 2:40 | 2:14 | 15:05 | 28 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Jason ZuckerLW | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:49 | 1:38 | 0:01 | 14:10 | 23 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian DumoulinD | 1 | 0 | 0 | -2 | 21:31 | 0:19 | 2:06 | 19:06 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier JosephD | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:14 | 0:00 | 0:01 | 15:13 | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry KulikovD | 0 | 2 | 1 | -1 | 9:54 | 0:00 | 0:00 | 9:54 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Kris LetangD | 2 | 3 | 0 | -3 | 27:33 | 7:40 | 2:14 | 17:39 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Jeff PetryD | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:47 | 1:54 | 1:46 | 18:07 | 29 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan RuttaD | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:12 | 0:00 | 1:52 | 12:20 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan JarryG | 3 | 25 | 0 | 0 | 22 | .880 | 18 | 3 | 1 | 57:32 | 0 | 0 |
Season seriesSeries tied 1-1
Capitals35-37-92
Bruins64-12-55Final
Red Wings35-36-101
Hurricanes51-21-94Final
Sabres40-33-72
Devils51-22-86Final
Blue Jackets24-47-93
Flyers30-38-134Final/OT
Maple Leafs49-21-114
Lightning45-30-63Final
Jets46-32-33
Wild46-25-101Final
Oilers49-23-92
Avalanche49-24-71Final/OT
Canucks37-37-73
Ducks23-46-122Final
Kraken46-27-81
Golden Knights50-22-94Final

