Chicago Blackhawks vs Anaheim Ducks
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 6 | 7 | 7 | 20 |
| ANA | 17 | 27 | 9 | 53 |
In net
Who won: Ducks 7-1
The Anaheim Ducks beat the Chicago Blackhawks 7-1 on Sunday, December 7, 2025 at Honda Center. The Blackhawks win the series 2-1. The Ducks outscored the Blackhawks 4-0 in the 2nd period. Leo Carlsson led the Ducks in goals (2). Tyler Bertuzzi led the Blackhawks in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo CarlssonC | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:58 | 4:31 | 0:00 | 14:27 | 21 | 2 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 2 | 0 | 0 |
| Cutter GauthierLW | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 2:31 | 0:00 | 12:41 | 20 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Mikael GranlundC | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 5:09 | 0:28 | 11:32 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 2 | 0 | 0 |
| Ross JohnstonLW | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:43 | 0:43 | 0:00 | 12:00 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex KillornLW | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:46 | 1:17 | 1:02 | 11:27 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris KreiderLW | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:37 | 4:31 | 0:43 | 13:23 | 22 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Mason McTavishC | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:48 | 2:31 | 0:20 | 12:57 | 20 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan PoehlingC | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 0:45 | 0:31 | 13:13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Beckett SenneckeRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:39 | 2:31 | 0:23 | 12:45 | 20 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan StromeC | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:44 | 1:16 | 0:00 | 10:28 | 18 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 1 | 2 |
| Troy TerryRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:47 | 4:33 | 0:00 | 13:14 | 21 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank VatranoRW | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:57 | 3:46 | 0:46 | 8:25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radko GudasD | 0 | 4 | 0 | 2 | 16:07 | 0:00 | 0:54 | 15:13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew HellesonD | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 | 0:46 | 0:48 | 15:50 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson LaCombeD | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:06 | 5:41 | 0:00 | 17:25 | 24 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavel MintyukovD | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:54 | 0:44 | 1:16 | 15:54 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob TroubaD | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:24 | 1:19 | 1:21 | 17:44 | 23 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Olen ZellwegerD | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:08 | 2:36 | 0:00 | 15:32 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville HussoG | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | .950 | 17 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 |

