Pennsylvania Quakers vs Columbia Lions
Drive chart
Drives
In progress
Punt
Field Goal
Punt
Touchdown
Field Goal
Who won: Penn 20-17
The Pennsylvania Quakers beat the Columbia Lions 20-17 on Saturday, October 14, 2023 at Lawrence A. Wien Stadium. Aidan Sayin led the Penn in passing yards (30/44, 286 YDS, 1 TD, 1 INT). Caden Bell led the Columbia in passing yards (11/29, 91 YDS, 1 INT).
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Bell | 11/29 | 91 | 3.1 | 0 | 1 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Giorgi | 16 | 56 | 3.5 | 1 | 16 |
| Malcolm Terry II | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 10 |
| Caden Bell | 10 | 6 | 0.6 | 1 | 6 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Jenkins | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 22 |
| James Miller | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| Wills Meyer | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Joey Giorgi | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
| Edan Stagg | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| Malcolm Terry II | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ty'son Edwards | 1 | 0 | 0 |
| Carter McFadden | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Passalacqua | 0 | 0 | 1 |
| Interceptions | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Rocco Milia | 1 | 0 | 0 |
| KickReturns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter McFadden | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| Ty'son Edwards | 2 | 16 | 8.0 | 12 | 0 |
| PuntReturns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter McFadden | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Merry | 1/1 | 100.0 | 40 | 2/2 | 5 |
| Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hughes | 8 | 321 | 40.1 | 0 | 4 | 51 |
Georgia7-037
Vanderbilt2-620Final
Indiana2-47
Michigan7-052Final
Ohio State6-041
Purdue2-57Final
Syracuse4-33
Florida St6-041Final
UMass1-70
Penn State6-063Final
Oregon5-133
Washington6-036Final
USC6-120
Notre Dame6-248Final
Arkansas2-521
Alabama6-124Final
Miami4-231
North Carolina6-041Final
Louisville6-121
Pitt2-438Final

