Pennsylvania Quakers vs Auburn Tigers
Lead tracker
AUB leads
Who won: Auburn 88-68
The Auburn Tigers beat the Pennsylvania Quakers 88-68 on Tuesday, January 2, 2024 at Neville Arena. The Auburn outscored the Penn 51-32 in the 1st half. Johni Broome led the Auburn in points (24). Sam Brown led the Penn in points (20).
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johni BroomeF | 28 | 24 | 9-10 | 3-4 | 3-4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| Chris MooreF | 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylin WilliamsF | 28 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Denver JonesG | 16 | 12 | 4-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aden HollowayG | 19 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bench | |||||||||||||
| Addarin ScottF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaney JohnsonF | 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan CardwellC | 10 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Blake MuschalekG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre DonaldsonG | 21 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Carter SoberaG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Baker-MazaraG | 20 | 16 | 5-10 | 1-3 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lior BermanG | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen HarperG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.D. JohnsonG | 23 | 11 | 3-6 | 1-4 | 4-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Purdue13-167
Maryland9-553Final
DePaul3-1056
UConn12-285Final
Norfolk St9-750
Tennessee10-387Final
North Carolina10-370
Pitt9-557Final
Northwestern10-366
Illinois11-296Final
New Mexico12-268
Colorado St13-176Final
Syracuse10-466
Duke10-386Final
East Carolina7-764
FAU11-379Final
Cornell10-379
Baylor11-298Final
Iowa8-672
Wisconsin10-383Final

