Detroit Tigers vs Miami Marlins
Who won: Marlins 6-5
The Miami Marlins beat the Detroit Tigers 6-5 on Friday, July 28, 2023 at loanDepot park. The Marlins win the series 2-1. The Marlins outscored the Tigers 2-0 in the 1st inning. Bryan De La Cruz went 2-for-4 with a home run and 3 RBI for the Marlins. Nick Maton went 2-for-2 with 2 RBI for the Tigers.
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt VierlingCF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .264 | .326 | .387 |
| Riley GreeneLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .309 | .374 | .458 |
| Spencer Torkelson1B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | .232 | .311 | .412 |
| Andy Ibanez2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .236 | .271 | .406 |
| Kerry CarpenterRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .262 | .324 | .475 |
| Javier BaezSS | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .225 | .263 | .332 |
| Miguel CabreraDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .245 | .327 | .314 |
| Jake RogersC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .215 | .300 | .441 |
| Zack ShortSS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .214 | .286 | .345 |
| Bench | ||||||||||||
| Akil BaddooLF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .307 | .315 |
| Eric HaaseC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .199 | .242 | .278 |
| Zach McKinstryRF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .242 | .315 | .369 |
| Nick Maton1B | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .172 | .294 | .300 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reese OlsonSP | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 88-59 | 4.71 | 88 |
| Bench | ||||||||||
| Jose CisneroRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.86 | 14 |
| Jason FoleyRP | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.38 | 18 |
Season seriesMIA wins series 2-1
Yankees54-490
Orioles63-401Final
Phillies56-472
Pirates45-581Final
Angels54-501
Blue Jays58-464Final
Guardians52-520
White Sox42-633Final
Nationals43-611
Mets49-545Final
Brewers57-477
Braves65-3610Final
Twins54-515
Royals30-758Final/10
Rays63-434
Astros58-463Final
Cubs52-513
Cardinals46-592Final
Athletics29-768
Rockies40-635Final

