Tampa Bay Rays vs Pittsburgh Pirates
Who won: Pirates 6-2
The Pittsburgh Pirates beat the Tampa Bay Rays 6-2 on Friday, March 17, 2023 at LECOM Park. The Pirates outscored the Rays 2-0 in the 1st inning. Jiman Choi went 1-for-2 with a home run and 2 RBI for the Pirates. Luke Raley went 1-for-2 with a home run and 1 RBI for the Rays.
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihwan BaeCF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .286 | .240 |
| Bryan ReynoldsLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .200 | .333 |
| Jack SuwinskiRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .344 | .417 |
| Jiman Choi1B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .269 | .458 |
| Connor JoeRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .355 | .429 |
| Canaan Smith-NjigbaRF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .375 | .481 |
| Rodolfo CastroSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .314 |
| Tyler HeinemanC | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .188 | .071 |
| Chris OwingsSS | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .414 | .478 |
| Bench | ||||||||||||
| Chavez YoungOF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .211 | .389 |
| Nick Gonzales3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .458 | .545 |
| Kevin PlaweckiC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 | .231 |
| Jason DelayC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .385 |
| Drew Maggi3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .500 | 1.000 |
| Andres AlvarezSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .200 |
| Mason Martin1B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.500 |
| Eduardo GonzalezOF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hudson HeadCF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osvaldo BidoRP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ----- | 2.70 | -- |
| Bench | ||||||||||
| Chase De JongRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 4.50 | -- |
| Angel PerdomoRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ----- | 8.10 | -- |
| Dauri MoretaRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Daniel ZamoraRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 2.45 | -- |
| Yerry De los SantosRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ----- | 7.20 | -- |
| Cody BoltonSP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 3.00 | -- |
Braves9-9-28
Red Sox10-6-40Final
Orioles10-9-25
Twins8-10-33Final
Nationals9-8-111
Astros9-7-47Final
Yankees9-12-17
Tigers12-108Final
Blue Jays12-9-12
Phillies11-8-14Final
Phillies12-8-18
Blue Jays12-10-11Final
Cardinals11-6-116
Marlins4-12-12Final
Cubs10-9-14
White Sox8-7-24Final
Dodgers11-5-39
Cubs10-97Final
Brewers8-104
Rangers9-123Final

