Seattle Mariners vs Minnesota Twins
Who won: Mariners 6-5
The Seattle Mariners beat the Minnesota Twins 6-5 on Tuesday, June 24, 2025 at Target Field. The series is tied 2-2. The Mariners outscored the Twins 5-1 in the 3rd inning. Donovan Solano went 2-for-4 with 2 RBI for the Mariners. Kody Clemens went 1-for-1 with a home run and 1 RBI for the Twins.
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron BuxtonCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .280 | .346 | .559 |
| Trevor LarnachLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .259 | .328 | .431 |
| Brooks Lee3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .278 | .311 | .401 |
| Carlos CorreaSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .261 | .305 | .390 |
| Matt WallnerRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .206 | .302 | .435 |
| Ty France1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .262 | .324 | .376 |
| Kody Clemens2B | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | .216 | .307 | .495 |
| Ryan JeffersC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .248 | .346 | .402 |
| Harrison BaderCF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .251 | .336 | .410 |
| Bench | ||||||||||||
| Willi Castro2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .277 | .359 | .451 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris PaddackSP | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 80-51 | 4.64 | 80 |
| Bench | ||||||||||
| Louis VarlandRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.08 | 11 |
| Griffin JaxSP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 4.05 | 13 |
| Brock StewartRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 2.86 | 11 |
| Jhoan DuranRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-12 | 1.78 | 17 |
More from this season series: Series tied 2-2
Rangers39-416
Orioles34-455Final/10
Athletics32-494
Tigers50-3011Final
Blue Jays42-3610
Guardians39-386Final
Braves37-417
Mets46-344Final
Yankees45-344
Reds42-385Final/11
Diamondbacks41-384
White Sox25-551Final
Pirates32-493
Brewers44-369Final
Rays44-355
Royals38-411Final
Cubs46-337
Cardinals44-368Final
Phillies47-320
Astros46-331Final

