Sunderland vs Southampton
Match pulse
0'SOU 
9Shots9
3On target2
0Corners0
2Saves3
2Fouls13
25'Maya YoshidaSOU42'Steven DavisSOU90'Jay RodríguezSOU90'+2'Sebastian LarssonSUN
Who won: Sunderland 1-0
Sunderland beat Southampton 1-0 on Saturday, February 15, 2014 at Stadium of Light. Goals for Sunderland: Craig Gardner (49').
| Lineup | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Kelvin DavisG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel ClyneD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maya YoshidaD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jos HooiveldD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke ShawD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven DavisM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor WanyamaM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Ward-ProwseM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guly do PradoM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LallanaM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickie LambertF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Paulo GazzanigaG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José FonteD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan SchneiderlinM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack CorkM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum ChambersM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam McQueenM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay RodríguezF | 0 | 0 | 0 | 1 |
