Tottenham Hotspur vs Swansea City
Match pulse
0'SWA 
57%Possession43%
34Shots10
15On target4
7Corners7
3Saves13
11Fouls14
28'Ashley WilliamsSWA42'Alberto PaloschiSWA56'Danny RoseTOT58'André AyewSWA90'+4'Kyle WalkerTOT
Who won: Spurs 2-1
Tottenham Hotspur beat Swansea City 2-1 on Sunday, February 28, 2016 at White Hart Lane. Goals for Spurs: Nacer Chadli (70') and Danny Rose (77'). Goals for Swansea: Alberto Paloschi (19').
| Lineup (4-2-3-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Hugo LlorisG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin WimmerCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby AlderweireldCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny RoseLB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle WalkerRB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dele AlliAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian EriksenLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric DierRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry KaneF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik LamelaAM-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Son Heung-MinAM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Nabil Bentaleb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacer Chadli | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Vorm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Onomah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
