Manchester United vs AFC Bournemouth
Match pulse
0'BOU 
59%Possession42%
18Shots7
6On target4
6Corners5
4Saves3
13Fouls7
36'Philip BillingBOU46'Adam SmithBOU75'Jack StaceyBOU
Who won: Man United 3-0
Manchester United beat AFC Bournemouth 3-0 on Tuesday, January 3, 2023 at Old Trafford. Goals for Man United: Casemiro (23'), Luke Shaw (49') and Marcus Rashford (86').
| Lineup (4-2-3-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| David de GeaG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor LindelöfCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry MaguireCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke ShawLB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wan-BissakaRB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donny van de BeekAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian EriksenLM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CasemiroRM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony MartialF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus RashfordAM-L | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno FernandesAM-R | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Raphaël Varane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Garnacho | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diogo Dalot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 |
