Chelsea vs AFC Bournemouth
Match pulse
0'BOU 
50%Possession50%
7Shots12
2On target2
0Corners8
1Saves0
15Fouls13
2'Ethan AmpaduCHE39'Cesc FàbregasCHE62'Davide ZappacostaCHE72'Jack SimpsonBOU76'Simon FrancisBOU82'Adam SmithBOU90'+1'Dan GoslingBOU90'+3'Álvaro MorataCHE
Who won: Chelsea 2-1
Chelsea beat AFC Bournemouth 2-1 on Wednesday, December 20, 2017 at Stamford Bridge. Goals for Chelsea: Willian (13') and Álvaro Morata (90'+1'). Goals for Bournemouth: Dan Gosling (90').
| Lineup (3-4-3) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Wilfredo CaballeroG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan AmpaduCD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary CahillCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio RüdigerCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesc FàbregasCM-L | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danny DrinkwaterCM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KenedyLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide ZappacostaRM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michy BatshuayiF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PedroCF-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WillianCF-R | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Eden Hazard | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Clark-Salter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tiemoué Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dujon Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 |
