AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Match pulse
0'TOT 
46%Possession54%
11Shots14
3On target9
4Corners5
4Saves2
8Fouls15
31'Danny RoseTOT
Who won: Spurs 5-1
Tottenham Hotspur beat AFC Bournemouth 5-1 on Sunday, October 25, 2015 at Vitality Stadium. Goals for Bournemouth: Matt Ritchie (1'). Goals for Spurs: Harry Kane (9' pen, 56', 63'), Mousa Dembélé (17') and Erik Lamela (29').
| Lineup (4-2-3-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Hugo LlorisG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan VertonghenCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby AlderweireldCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny RoseLB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle WalkerRB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mousa DembéléAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dele AlliLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric DierRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry KaneF | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christian EriksenAM-L | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erik LamelaAM-R | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Onomah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Mason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Vorm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton N'Jie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 |
