AFC Bournemouth vs Southampton
Match pulse
0'SOU 
54%Possession47%
15Shots9
3On target3
7Corners3
2Saves3
8Fouls13
15'Romain PerraudSOU43'Chris MephamBOU43'Ainsley Maitland-NilesSOU90'+6'Stuart ArmstrongSOU
Who won: Southampton 1-0
Southampton beat AFC Bournemouth 1-0 on Wednesday, October 19, 2022 at Vitality Stadium. Goals for Southampton: Ché Adams (9').
| Lineup (3-4-2-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| NetoG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris MephamCD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos SenesiCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam SmithCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson LermaCM-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis CookCM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan FredericksLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus TavernierRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic SolankeF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip BillingCF-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan ChristieCF-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Jaidon Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Zemura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Rothwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Stacey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Stanislas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Travers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siriki Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieffer Moore | 0 | 0 | 0 | 0 |
