Cardiff City vs Barnsley
Match pulse
0'BAR 
49%Possession51%
13Shots15
3On target2
8Corners5
1Saves0
10Fouls18
40'Aapo HalmeBAR62'Mike-Steven BähreBAR80'Mads AndersenBAR80'Lee TomlinCAR90'+1'Ben WilliamsBAR90'+5'Alex MowattBAR
Who won: Cardiff 3-2
Cardiff City beat Barnsley 3-2 on Saturday, December 7, 2019 at Cardiff City Stadium. Goals for Cardiff: Aden Flint (20'), Daniel Ward (68') and Lee Tomlin (90'+4'). Goals for Barnsley: Conor Chaplin (17') and Lee Peltier (own goal) (48').
| Lineup (4-2-3-1) | G | A | SH | YC |
|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||
| Neil EtheridgeG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis NelsonCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aden FlintCD-R | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joe BennettLB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee PeltierRB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee TomlinAM | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marlon PackLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro BacunaRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary MadineF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior HoilettAM-L | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathaniel Mendez-LaingAM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| Daniel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Paterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Richards | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Vaulks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Smithies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |

